附表5-1 | ||
2017年度政府一般債務余額和限額情況表 | ||
單位:萬元 | ||
一、政府債務余額情況 | ||
1、2016年末一般債務余額 | 120789.12 | |
2、2017年新增一般債務額 | 45000 | |
3、2017年償還一般債務本金 | 4906.48 | |
4、2017年末一般債務余額 | 160882.63 | |
二、政府債務限額情況 | ||
1.2016年一般債務限額 | 121524 | |
2.2017年新增一般債務限額 | 40700 | |
3.2017年一般債務限額 | 162224 |
附表5-3 | ||
2017年度政府專項債務余額和限額情況表 | ||
單位:萬元 | ||
一、政府債務余額情況 | ||
1、2016年末專項債務余額 | 85871.18 | |
2、2017年新增專項債務額 | 1540 | |
3、2017年償還專項債務本金 | 1926.02 | |
4、2017年末專項債務余額 | 85485.16 | |
二、政府債務限額情況 | ||
1.2016年專項債務限額 | 88247 | |
2.2017年新增專項債務限額 | 0 | |
3.2017年專項債務限額 | 88247 |
中央部委網站
省級政府網站
市級政府網站
市政府部門網站
縣級政府網站
區政府部門網站
鄉鎮街道管委會
中央部委網站
省級政府網站
市級政府網站
市政府部門網站
縣級政府網站
區政府部門網站
鄉鎮街道管委會
主辦:寧德市蕉城區人民政府辦公室承辦:蕉城區新聞中心
為確保最佳瀏覽效果,建議您使用以下瀏覽器版本:IE瀏覽器9.0版本及以上; Google Chrome瀏覽器 63版本及以上; 360瀏覽器9.1版本及以上,且IE內核9.0及以上。